Ulaştırma Sektörü
Ulaştırma sektörü insanların ve üretilmiş malların bir yerden başka bir yere taşınmasını sağlar. Ulaştırma faaliyetleri hava, deniz, kara ve demiryolları üzerinden yürütülür.
| Sektör Ortalamaları | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|
| BIST 100 | |||
| Aritmetik Ortalama | |||
| Ağırlıklı Ortalama | |||
| Medyan |
| Şirket Kodu | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|---|
CLEBI -- - | ₺38,588 mr | 11,70 | 4,89 | 7,55 |
GSDDE -- - | ₺1,385 mr | N/A | 0,53 | 7,08 |
LIDER -- - | ₺33,908 mr | 14,87 | 3,83 | 34,66 |
PGSUS -- - | ₺100,400 mr | 6,57 | 0,89 | 6,84 |
RYSAS -- - | ₺27,120 mr | N/A | 1,32 | 6,31 |
TAVHL -- - | ₺100,720 mr | 25,46 | 1,26 | 6,91 |
THYAO -- - | ₺376,740 mr | 3,57 | 0,45 | 5,21 |
TLMAN -- - | ₺1,993 mr | 15,97 | 1,19 | 6,14 |
PLTUR -- - | ₺4,905 mr | 10,95 | 0,62 | 3,74 |
PASEU -- - | ₺94,416 mr | 576,85 | 39,37 | 252,03 |
HOROZ -- - | ₺5,199 mr | N/A | 1,42 | 5,77 |
HRKET -- - | ₺7,972 mr | N/A | 0,98 | 9,43 |
BINBN -- - | ₺19,802 mr | N/A | 9,92 | N/A |
