
PAPIL
Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş.
Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. (PAPIL) Bilişim ve Yazılım sektöründeki rakipleri
Sektördeki şirketler
| ₺16,95 mr | 10,01 | 2,23 | 4,15 | |
ARENA- | ₺1,27 mr | N/A | 0,68 | 16,98 |
ATATP- | ₺17,89 mr | 7,17 | 2,40 | 3,49 |
| ₺2,49 mr | 8,87 | 2,05 | 3,30 | |
DESPC- | ₺534,52 mn | N/A | 1,21 | 3,28 |
DGATE- | ₺1,44 mr | 8,97 | 2,95 | 1,32 |
ESCOM- | ₺2,50 mr | 1,32 | 0,54 | 0,75 |
| ₺3,72 mr | 10,66 | 1,61 | 6,15 | |
| ₺3,07 mr | N/A | 0,58 | N/A | |
MTRKS- | ₺1,57 mr | 5,17 | 1,16 | 3,55 |
INDES- | ₺7,60 mr | 7,10 | 0,84 | 1,23 |
PENTA- | ₺3,46 mr | 19,24 | 0,69 | 3,37 |
KAREL- | ₺3,47 mr | N/A | 5,19 | 4,55 |
| ₺1,04 mr | 513,82 | 0,71 | 2,53 | |
| ₺2,95 mr | 16,47 | 2,95 | 10,06 | |
| ₺2,51 mr | 7,53 | 1,17 | 3,69 | |
LOGO- | ₺11,75 mr | 12,57 | 2,40 | 4,18 |
| ₺3,67 mr | 136,21 | -24,74 | 8,00 | |
PAPIL- | ₺1,23 mr | N/A | 3,58 | N/A |
PKART- | ₺1,76 mr | 14,81 | 2,81 | 5,14 |
| ₺526,37 mn | 14,83 | 0,84 | 3,09 | |
| ₺1,52 mr | N/A | 1,49 | 138,26 | |
MIATK- | ₺11,77 mr | N/A | 1,20 | 7,08 |
MOBTL- | ₺8,97 mr | 10,21 | 0,90 | 9,65 |
YEOTK- | ₺23,12 mr | 9,49 | 3,56 | 4,59 |
| ₺8,89 mr | 20,99 | 2,38 | 10,49 | |
OBASE- | ₺855,86 mn | N/A | 1,01 | 4,14 |
AZTEK- | ₺2,76 mr | N/A | 1,53 | 19,69 |
INGRM- | ₺5,21 mr | N/A | 2,32 | 11,41 |
FORTE- | ₺6,23 mr | 5,55 | 1,72 | 4,04 |
REEDR- | ₺2,49 mr | N/A | 0,32 | 8,43 |
| ₺6,35 mr | N/A | 2,25 | N/A | |
| ₺9,09 mr | N/A | 4,26 | 169,63 | |
| ₺671,65 mn | N/A | 2,38 | 8,22 | |
ONRYT- | ₺2,07 mr | N/A | 0,63 | 12,28 |
INTET- | ₺7,14 mr | 27,58 | 2,02 | 5,25 |
| ₺1,28 mr | N/A | 12,75 | 6,85 | |
DOFRB- | ₺9,08 mr | 31,00 | 3,71 | 28,37 |
| ₺12,71 mr | 10,70 | 3,18 | 7,82 | |
EMPAE- | ₺6,78 mr | 52,54 | 3,29 | 11,66 |
























