Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (TMPOL) Kimya ve Plastik sektöründeki rakipleri
Sektördeki şirketler
| ₺948,87 mn | 47,94 | 1,29 | 6,76 | |
| ₺4,38 mr | 13,72 | 1,22 | 7,86 | |
| ₺42,93 mr | 10,28 | 1,11 | 7,35 | |
ALKIM- | ₺3,29 mr | N/A | 0,63 | 7,98 |
KLKIM- | ₺9,25 mr | 11,42 | 1,15 | 2,70 |
AYGAZ- | ₺61,32 mr | 4,22 | 0,66 | 11,75 |
BAGFS- | ₺2,18 mr | N/A | 0,25 | 6,86 |
BRISA- | ₺21,45 mr | 34,60 | 0,71 | 3,22 |
DYOBY- | ₺2,60 mr | 95,49 | 0,28 | 5,02 |
EGGUB- | ₺8,04 mr | 12,18 | 0,76 | 3,20 |
EGPRO- | ₺18,24 mr | 8,35 | 1,51 | 4,20 |
| ₺339,81 mn | N/A | 0,86 | N/A | |
| ₺920,67 mn | N/A | 0,22 | 6,46 | |
GOODY- | ₺2,90 mr | N/A | 2,47 | 3,01 |
| ₺95,11 mr | 10,81 | 2,24 | 6,11 | |
HEKTS- | ₺15,34 mr | N/A | 0,93 | N/A |
| ₺5,21 mr | N/A | 8,36 | 57,32 | |
IZFAS- | ₺2,24 mr | N/A | 4,97 | 25,99 |
KORDS- | ₺9,28 mr | 67,69 | 0,44 | 9,06 |
| ₺266,75 mn | N/A | 0,12 | 4,33 | |
MRSHL- | ₺12,69 mr | N/A | 11,94 | 13,98 |
| ₺42,35 mr | N/A | 0,54 | 46,76 | |
| ₺10,89 mr | N/A | 0,73 | 12,19 | |
| ₺1,88 mr | 400,67 | 2,57 | 58,15 | |
SASA- | ₺83,48 mr | N/A | 0,39 | 14,55 |
| ₺636,10 mn | N/A | 1,80 | 217,86 | |
SEYKM- | ₺542,00 mn | 119,96 | 0,88 | 10,09 |
| ₺110,15 mr | 10,80 | 0,40 | 16,98 | |
| ₺699,60 mn | N/A | 3,56 | N/A | |
TMPOL- | ₺1,07 mr | N/A | 1,08 | 6,19 |
| ₺11,25 mr | 3,97 | 0,56 | N/A | |
| ₺695,57 mr | 5,36 | 1,33 | 2,71 | |
| ₺1,90 mr | 8,99 | 0,62 | 6,64 | |
CASA- | ₺205,60 mn | N/A | 3,42 | N/A |
| ₺11,02 mr | 9,54 | 0,52 | 7,05 | |
ISSEN- | ₺2,07 mr | 4,73 | 0,29 | 12,74 |
RNPOL- | ₺1,27 mr | 22,94 | 1,05 | 7,21 |
DNISI- | ₺2,08 mr | 23,23 | 1,22 | 17,99 |
| ₺5,90 mr | 10,26 | 1,30 | 4,67 | |
| ₺3,97 mr | 7,79 | 0,67 | 9,57 | |
EFOR- | ₺22,93 mr | 52,70 | 4,06 | 10,96 |
| ₺6,97 mr | 79,41 | 2,01 | 19,15 | |
| ₺8,99 mr | N/A | 6,13 | 69,04 | |
| ₺3,16 mr | 10,31 | 0,74 | 3,83 | |
| ₺4,04 mr | 121,74 | 0,55 | 3,89 | |
| ₺3,59 mr | N/A | 0,67 | 6,33 | |
| ₺6,76 mr | 93,41 | 1,40 | 9,25 | |
| ₺4,70 mr | N/A | 0,79 | 5,21 | |






















