Ana Metal Sektörü
Ana metal sektörü demir çelik ile bunun dışında kalan diğer alt sektörlerden oluşmaktadır. Değerli metaller, alüminyum, kurşun, çinko, bakır dışındaki metallerin üretimi bu sektör tarafından yapılır. Sektörün ürünleri inşaat, otomotiv, enerji kimya sektörlerde kullanılmaktadır.
| Sektör Ortalamaları | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|
| BIST 100 | |||
| Aritmetik Ortalama | |||
| Ağırlıklı Ortalama | |||
| Medyan |
| Şirket Kodu | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|---|
BRSAN -- - | ₺68,688 mr | 68,99 | 1,86 | 21,01 |
BURCE -- - | ₺3,120 mr | N/A | 2,85 | 165,96 |
BURVA -- - | ₺2,070 mr | N/A | 23,73 | N/A |
CELHA -- - | ₺2,607 mr | N/A | 0,61 | N/A |
CEMAS -- - | ₺4,184 mr | N/A | 1,02 | N/A |
CEMTS -- - | ₺5,175 mr | 430,21 | 0,81 | 7,39 |
CUSAN -- - | ₺1,533 mr | N/A | 1,75 | N/A |
DMSAS -- - | ₺2,012 mr | N/A | 1,49 | 7,15 |
DOKTA -- - | ₺7,063 mr | N/A | 1,01 | 23,94 |
YKSLN -- - | ₺1,465 mr | N/A | 2,68 | 7,79 |
ERBOS -- - | ₺3,812 mr | N/A | 1,22 | 35,78 |
EREGL -- - | ₺169,260 mr | 33,33 | 0,61 | 13,96 |
ISDMR -- - | ₺102,776 mr | 9,57 | 0,73 | 8,80 |
IZMDC -- - | ₺9,075 mr | 11,77 | 0,49 | 12,20 |
KRDMA -- - | ₺28,956 mr | N/A | 0,45 | 6,50 |
KRDMB -- - | ₺25,490 mr | N/A | 0,40 | 5,87 |
KRDMD -- - | ₺28,979 mr | N/A | 0,45 | 6,50 |
BMSCH -- - | ₺1,990 mr | N/A | 1,72 | 183,81 |
POLTK -- - | ₺33,103 mr | N/A | 103,29 | 254,01 |
SARKY -- - | ₺15,070 mr | 25,70 | 1,31 | 8,86 |
TUCLK -- - | ₺1,676 mr | 16,38 | 0,51 | 14,34 |
ERCB -- - | ₺6,622 mr | N/A | 3,76 | 10,58 |
BMSTL -- - | ₺16,335 mr | N/A | 12,40 | 74,19 |
KCAER -- - | ₺21,850 mr | 40,03 | 1,85 | 9,82 |
KBORU -- - | ₺8,724 mr | 9,82 | 2,06 | 24,23 |
MEGMT -- - | ₺11,098 mr | 9,48 | 2,58 | 16,50 |
KOCMT -- - | ₺7,075 mr | N/A | 0,60 | 8,20 |
OZYSR -- - | ₺4,518 mr | N/A | 1,56 | 25,59 |
