Aracı Kurum Sektörü
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş ve Borsa İstanbul ile diğer organize piyasalarda işlem yapma ve yaptırma yetkisi olan şirketlerden oluşur. İşlem aracılığı, portföy yönetimi, yatırım danışmanlığı gibi sermaye piyasası faaliyetlerinin bir çoğunu gerçekleştirme yetkilerine sahiptirler.
| Sektör Ortalamaları | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|
| BIST 100 | |||
| Aritmetik Ortalama | |||
| Ağırlıklı Ortalama | |||
| Medyan |
| Şirket Kodu | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|---|
OYYAT -- - | ₺12,210 mr | 14,05 | 1,26 | 0,74 |
GEDIK -- - | ₺12,580 mr | 9,21 | 2,69 | 14,46 |
GLBMD -- - | ₺1,331 mr | N/A | 2,32 | 18,59 |
INFO -- - | ₺3,668 mr | 6,36 | 1,35 | N/A |
ISMEN -- - | ₺59,910 mr | 8,65 | 2,09 | 2,38 |
OSMEN -- - | ₺3,404 mr | N/A | 1,36 | 1,82 |
TERA -- - | ₺181,650 mr | 5,20 | 5,98 | 6,29 |
A1CAP -- - | ₺7,810 mr | 4,16 | 1,20 | 0,81 |
SKYMD -- - | ₺1,855 mr | N/A | 1,69 | 7,02 |
