Holding Sektörü
Holdingler başka ortaklıkların paylarının bir kısmını ya da tamamını elinde bulunduran ve diğer ortaklıkların yönetimini yapan şirketler topluluğudur. Holdingler çatıları altında çok farklı sektörlerde faaliyetler gösterebilirler.
| Sektör Ortalamaları | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|
| BIST 100 | |||
| Aritmetik Ortalama | |||
| Ağırlıklı Ortalama | |||
| Medyan |
| Şirket Kodu | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|---|
AGHOL -- - | ₺67,167 mr | 53,44 | 0,61 | 2,16 |
ALARK -- - | ₺40,977 mr | 24,34 | 0,57 | N/A |
ATSYH -- - | ₺596,000 mn | 83,17 | 5,33 | 37,61 |
AVHOL -- - | ₺1,503 mr | 1,87 | 0,96 | N/A |
BERA -- - | ₺11,765 mr | 68,87 | 0,42 | 5,47 |
BLCYT -- - | ₺3,146 mr | 9,77 | 0,80 | N/A |
BRYAT -- - | ₺67,894 mr | 33,39 | 2,29 | N/A |
COSMO -- - | ₺1,105 mr | N/A | 15,46 | N/A |
DAGHL -- - | ||||
DENGE -- - | ₺2,106 mr | N/A | 1,57 | N/A |
DOHOL -- - | ₺45,169 mr | 46,71 | 0,58 | 0,99 |
YESIL -- - | ₺1,522 mr | N/A | 1,25 | 22,15 |
ECZYT -- - | ₺39,113 mr | 44,36 | 1,51 | N/A |
ECILC -- - | ₺69,897 mr | 26,61 | 1,22 | N/A |
EUHOL -- - | ₺1,584 mr | N/A | 1,16 | N/A |
GLRYH -- - | ₺2,670 mr | 5,28 | 0,62 | 0,09 |
GLYHO -- - | ₺22,718 mr | 4,76 | 1,99 | 7,76 |
GSDHO -- - | ₺4,400 mr | 26,74 | 0,38 | 1,81 |
IEYHO -- - | ₺30,360 mr | N/A | 9,80 | 319,03 |
IHLAS -- - | ₺5,325 mr | N/A | 1,23 | N/A |
IHYAY -- - | ₺1,058 mr | N/A | 1,84 | N/A |
ISBIR -- - | ₺2,869 mr | N/A | 0,51 | 11,69 |
KCHOL -- - | ₺433,385 mr | 64,78 | 0,67 | 6,34 |
KERVN -- - | ₺1,365 mr | N/A | 0,80 | N/A |
MARKA -- - | ₺894,594 mn | 8,34 | 4,01 | 16,65 |
METRO -- - | ₺2,749 mr | N/A | 0,61 | N/A |
MMCAS -- - | ₺1,315 mr | 245,12 | 682,51 | 174,28 |
MZHLD -- - | ₺681,751 mn | N/A | 7,64 | N/A |
NTHOL -- - | ₺24,880 mr | 8,19 | 0,37 | 3,53 |
OSTIM -- - | ₺1,894 mr | 7,46 | 0,77 | N/A |
OYLUM -- - | ₺891,650 mn | N/A | 1,04 | 21,28 |
POLHO -- - | ₺11,931 mr | N/A | 0,86 | 17,29 |
DUNYH -- - | ₺4,026 mr | 7,27 | 3,73 | N/A |
RALYH -- - | ₺67,666 mr | 35,51 | 12,86 | 91,90 |
SAHOL -- - | ₺163,304 mr | N/A | 0,48 | 4,73 |
TKFEN -- - | ₺27,306 mr | N/A | 0,85 | 68,57 |
UFUK -- - | ₺90,836 mr | 1763,99 | 40,14 | N/A |
VERUS -- - | ₺13,139 mr | 24,00 | 2,69 | 169,20 |
OTTO -- - | ₺3,335 mr | 110,67 | 6,01 | 817,94 |
INVEO -- - | ₺9,910 mr | 2,74 | 0,79 | 3,12 |
UNLU -- - | ₺2,492 mr | N/A | 0,92 | 7,06 |
HEDEF -- - | ₺96,576 mr | 227,70 | 21,78 | 84,77 |
INVES -- - | ₺39,150 mr | N/A | 1,68 | N/A |
IZINV -- - | ₺1,149 mr | N/A | 3,29 | 153,12 |
KLRHO -- - | ₺249,600 mr | 227,89 | 9,19 | 48,96 |
UMPAS -- - | ₺390,600 mn | N/A | 0,48 | N/A |
PAHOL -- - | ₺27,000 mr | 20,68 | 0,89 | 11,71 |
LRSHO -- - | ₺4,040 mr | 3,15 | 0,58 | 5,85 |
BINHO -- - | ₺13,972 mr | N/A | 0,94 | N/A |
TEHOL -- - | ₺52,411 mr | 15,28 | 8,69 | 84,43 |
TRHOL -- - | ₺16,110 mr | 257,70 | 119,68 | N/A |
MARMR -- - | ₺8,114 mr | N/A | 1,80 | N/A |
