Taş, Toprak, Çimento Sektörü
Taş, toprak ve çimento sektöründeki şirketler yeraltı ve yerüstü kaynaklardan elde edilen ürünlerin işlenmesi ve inşaat başta olmak üzere çeşitli sektörlere tedarik sağlanmasından sorumludur.
| Sektör Ortalamaları | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|
| BIST 100 | |||
| Aritmetik Ortalama | |||
| Ağırlıklı Ortalama | |||
| Medyan |
| Şirket Kodu | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|---|
AFYON -- - | ₺5,208 mr | 14,81 | 0,73 | 4,53 |
AKCNS -- - | ₺24,524 mr | 26,34 | 1,02 | 8,08 |
BOBET -- - | ₺7,144 mr | N/A | 1,06 | 4,15 |
BASCM -- - | ₺9,530 mr | N/A | 1,44 | 10,70 |
BSOKE -- - | ₺23,136 mr | N/A | 1,92 | 136,11 |
BTCIM -- - | ₺18,972 mr | N/A | 0,90 | 15,00 |
CIMSA -- - | ₺43,270 mr | 24,81 | 1,35 | 9,24 |
CMBTN -- - | ₺3,747 mr | N/A | 8,23 | 16,14 |
CMENT -- - | ₺29,357 mr | 27,20 | 2,07 | 10,62 |
GOLTS -- - | ₺5,702 mr | 38,99 | 0,59 | 6,65 |
KONYA -- - | ₺23,112 mr | 840,06 | 5,59 | 62,89 |
NIBAS -- - | ₺1,129 mr | N/A | 1,47 | N/A |
NUHCM -- - | ₺34,114 mr | 21,32 | 1,46 | 7,54 |
OYAKC -- - | ₺112,207 mr | 12,24 | 1,90 | 6,88 |
BUCIM -- - | ₺9,225 mr | N/A | 0,59 | 9,37 |
MARBL -- - | ₺2,798 mr | 23,08 | 1,09 | 8,51 |
LMKDC -- - | ₺14,401 mr | 6,80 | 2,12 | 3,81 |
