Toptan ve Perakende Ticaret Sektörü
Perakende sektörü üreticiyle tüketici arasındaki köprü görevini üstlenen ve malların nihai tüketiciye ulaşmasını sağlayan sektördür. Market zincirleri, otomobil distribütörleri, teknoloji marketleri bu sektörün en bilinen oyuncularıdır.
| Sektör Ortalamaları | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|
| BIST 100 | |||
| Aritmetik Ortalama | |||
| Ağırlıklı Ortalama | |||
| Medyan |
| Şirket Kodu | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|---|
ARENA -- - | ₺2,654 mr | N/A | 1,07 | 7,27 |
AVTUR -- - | ₺679,500 mn | 112,58 | 0,63 | 165,00 |
BIMAS -- - | ₺328,500 mr | 20,40 | 2,16 | 9,40 |
BIZIM -- - | ₺2,099 mr | N/A | 6,94 | 1,90 |
CRFSA -- - | ₺14,502 mr | N/A | 25,38 | 9,10 |
DESPC -- - | ₺1,066 mr | 57,58 | 2,40 | 0,45 |
DGATE -- - | ₺2,114 mr | N/A | 8,37 | 2,08 |
DOAS -- - | ₺40,590 mr | 6,13 | 0,60 | 4,20 |
ETILR -- - | ₺928,800 mn | 19,42 | 1,97 | 5,44 |
INDES -- - | ₺5,453 mr | 13,90 | 0,87 | 2,14 |
INTEM -- - | ₺5,190 mr | N/A | 6,16 | 23,69 |
PENTA -- - | ₺5,399 mr | 27,15 | 1,32 | 4,99 |
MEPET -- - | ₺1,188 mr | N/A | 0,52 | 3,54 |
MGROS -- - | ₺95,687 mr | 15,23 | 1,26 | 3,77 |
PSDTC -- - | ₺976,388 mn | 19,22 | 4,53 | N/A |
SANKO -- - | ₺3,120 mr | N/A | 1,42 | N/A |
SOKM -- - | ₺27,932 mr | N/A | 0,79 | 4,77 |
TGSAS -- - | ₺2,535 mr | 24,07 | 9,25 | 15,21 |
TKNSA -- - | ₺4,832 mr | N/A | 3,10 | 1,56 |
KIMMR -- - | ₺3,475 mr | 10,70 | 0,89 | 5,39 |
MOBTL -- - | ₺7,954 mr | 25,87 | 1,05 | 11,82 |
GMTAS -- - | ₺6,732 mr | 267,48 | 1,88 | 15,89 |
AZTEK -- - | ₺4,808 mr | 71,26 | 2,24 | 6,91 |
INGRM -- - | ₺9,444 mr | N/A | 4,75 | 24,92 |
EBEBK -- - | ₺8,736 mr | N/A | 1,89 | 2,97 |
LYDHO -- - | ₺38,272 mr | N/A | 14,55 | N/A |
