
HEKTS
Hektaş Ticaret T.A.Ş.
Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS) İmalat sektöründeki rakipleri
Sektördeki şirketler
ADEL- | ₺5,87 mr | N/A | 4,27 | 44,15 |
|---|---|---|---|---|
| ₺39,78 mr | 6,12 | 1,09 | 7,77 | |
| ₺6,05 mr | N/A | 2,97 | N/A | |
ALKIM- | ₺2,84 mr | N/A | 0,58 | 9,57 |
DERHL- | ₺1,23 mr | N/A | 0,62 | 3,55 |
| ₺46,76 mr | N/A | 0,64 | 9,15 | |
KLKIM- | ₺8,60 mr | 10,51 | 1,16 | 2,57 |
| ₺1,53 tr | 37,04 | 4,98 | 25,52 | |
| ₺3,01 mr | 1,47 | 0,72 | 10,66 | |
AYGAZ- | ₺59,13 mr | 6,56 | 0,70 | 13,40 |
| ₺749,44 mn | 1161,67 | 20,00 | N/A | |
BAYRK- | ₺660,00 mn | N/A | 2,79 | 11,34 |
| ₺10,73 mr | 45,98 | 13,32 | 32,38 | |
| ₺1,14 mr | 4,04 | 0,63 | 1,99 | |
BOSSA- | ₺6,58 mr | 152,73 | 0,53 | 12,93 |
BRISA- | ₺20,43 mr | 32,95 | 0,68 | 3,11 |
BRKO- | ₺756,00 mn | 3,81 | 0,40 | 15,87 |
BRMEN- | ₺352,55 mn | N/A | 28,33 | N/A |
| ₺87,97 mr | 35,61 | 2,03 | 14,15 | |
| ₺1,35 mr | 5,88 | 0,84 | N/A | |
| ₺1,60 mr | N/A | 17,03 | N/A | |
| ₺9,09 mr | N/A | 2,01 | 71,27 | |
| ₺1,89 mr | N/A | 0,48 | N/A | |
CEMTS- | ₺3,18 mr | N/A | 0,43 | 4,35 |
| ₺1,10 mr | N/A | 1,44 | N/A | |
| ₺1,10 mr | N/A | 0,71 | 10,94 | |
| ₺4,19 mr | N/A | 7,23 | 75,16 | |
DOGUB- | ₺589,68 mn | N/A | 9,78 | N/A |
| ₺4,20 mr | N/A | 0,56 | 7,55 | |
| ₺1,04 mr | N/A | 1,03 | 4,01 | |
EMKEL- | ₺843,00 mn | N/A | 0,86 | 6,98 |
| ₺914,95 mn | N/A | 0,23 | 13,04 | |
ERBOS- | ₺1,87 mr | N/A | 0,47 | 8,32 |
| ₺216,02 mr | 23,30 | 0,64 | 9,58 | |
FMIZP- | ₺2,73 mr | 19,33 | 3,83 | 16,60 |
FORMT- | ₺969,51 mn | N/A | 0,36 | N/A |
FROTO- | ₺238,44 mr | 7,18 | 1,33 | 6,90 |
| ₺809,48 mn | 44,44 | 0,63 | 1,62 | |
| ₺2,54 mr | 5,55 | 0,60 | 2,65 | |
| ₺8,98 mr | 12,00 | 2,18 | 13,40 | |
| ₺91,60 mr | 11,51 | 2,33 | 5,92 | |
HEKTS- | ₺15,52 mr | N/A | 0,94 | N/A |
| ₺501,22 mn | 6,27 | 0,21 | 2,12 | |
| ₺145,15 mr | 10,41 | 0,87 | 9,10 | |
IZFAS- | ₺2,56 mr | N/A | 5,83 | 38,40 |
| ₺8,85 mr | N/A | 0,43 | 28,55 | |
| ₺7,76 mr | 12,49 | 0,91 | 13,46 | |
| ₺1,88 mr | N/A | 0,80 | N/A | |
| ₺6,28 mr | 17,84 | 0,77 | 4,21 | |
| ₺6,97 mr | N/A | 2,39 | N/A | |
KATMR- | ₺2,33 mr | 4,42 | 0,22 | 8,38 |
KLMSN- | ₺1,44 mr | N/A | 0,34 | 10,97 |
KORDS- | ₺9,42 mr | N/A | 0,54 | 10,34 |
| ₺40,90 mr | 8,53 | 0,38 | 4,29 | |
| ₺40,90 mr | 10,95 | 0,38 | 4,29 | |
| ₺40,90 mr | 9,49 | 0,38 | 4,29 | |
MRSHL- | ₺11,76 mr | N/A | 9,50 | 13,95 |
ORMA- | ₺3,14 mr | 136,09 | 0,39 | 10,92 |
| ₺10,43 mr | N/A | 31,87 | 107,67 | |
PRKAB- | ₺3,71 mr | N/A | 4,97 | 4,35 |
| ₺2,64 mr | 15,27 | 1,91 | 5,62 | |
SASA- | ₺81,90 mr | N/A | 0,43 | 16,59 |
SILVR- | ₺486,50 mn | N/A | 0,26 | 4,82 |
SUMAS- | ₺970,38 mn | N/A | 1,87 | 6,06 |
TOASO- | ₺109,65 mr | 7,83 | 1,67 | 13,58 |
| ₺770,40 mn | N/A | 0,19 | 4,17 | |
ULUSE- | ₺11,22 mr | 14,06 | 11,40 | 36,45 |
ARZUM- | ₺582,00 mn | N/A | -1,12 | N/A |
RNPOL- | ₺1,03 mr | 13,78 | 0,85 | 7,25 |
SNICA- | ₺1,10 mr | N/A | 0,21 | 4,67 |
| ₺2,05 mr | 6,71 | 0,58 | 3,99 | |
MAKIM- | ₺1,34 mr | 12,36 | 1,00 | 5,09 |
KCAER- | ₺17,14 mr | 26,20 | 1,15 | 5,68 |
HKTM- | ₺1,11 mr | N/A | 1,07 | 15,51 |
| ₺1,93 mr | N/A | 0,75 | 4,39 | |
GIPTA- | ₺2,76 mr | N/A | 0,77 | 2,47 |
HATSN- | ₺4,65 mr | N/A | 0,72 | N/A |
MEKAG- | ₺1,25 mr | N/A | 0,78 | 17,20 |
DOFER- | ₺1,02 mr | 22,65 | 0,60 | 4,01 |
KBORU- | ₺5,23 mr | 18,86 | 0,92 | 9,95 |
| ₺800,00 mn | 9,62 | 0,25 | 1,98 | |
| ₺2,90 mr | 114,40 | 0,80 | 6,87 | |
| ₺17,71 mr | 8,78 | 2,46 | 7,92 | |
OZATD- | ₺16,89 mr | N/A | 3,74 | 53,36 |
DOFRB- | ₺8,80 mr | 29,02 | 3,79 | 24,56 |
| ₺2,80 mr | 9,15 | 0,65 | 3,40 | |
| ₺13,41 mr | 12,25 | 1,72 | 11,84 | |











































