
HEKTS
Hektaş Ticaret T.A.Ş.
Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS) Kimya ve Plastik sektöründeki rakipleri
Sektördeki şirketler
| ₺819,67 mn | N/A | 1,21 | 9,23 | |
| ₺3,79 mr | 12,09 | 1,11 | 8,01 | |
| ₺39,78 mr | 6,12 | 1,09 | 7,77 | |
ALKIM- | ₺2,84 mr | N/A | 0,58 | 9,57 |
KLKIM- | ₺8,60 mr | 10,51 | 1,16 | 2,57 |
AYGAZ- | ₺59,13 mr | 6,56 | 0,70 | 13,40 |
BAGFS- | ₺2,26 mr | 11,76 | 0,25 | 6,46 |
BRISA- | ₺20,43 mr | 32,95 | 0,68 | 3,11 |
DYOBY- | ₺2,40 mr | 12,62 | 0,27 | 4,29 |
EGGUB- | ₺7,60 mr | 9,66 | 0,75 | 3,57 |
EGPRO- | ₺14,82 mr | 8,92 | 1,40 | 3,83 |
| ₺316,23 mn | N/A | 0,83 | N/A | |
| ₺914,95 mn | N/A | 0,23 | 13,04 | |
GOODY- | ₺2,89 mr | N/A | 1,78 | 10,09 |
| ₺91,60 mr | 11,51 | 2,33 | 5,92 | |
HEKTS- | ₺15,52 mr | N/A | 0,94 | N/A |
| ₺4,19 mr | N/A | 7,23 | 75,16 | |
IZFAS- | ₺2,56 mr | N/A | 5,83 | 38,40 |
KORDS- | ₺9,42 mr | N/A | 0,54 | 10,34 |
| ₺275,00 mn | N/A | 0,12 | 4,36 | |
MRSHL- | ₺11,76 mr | N/A | 9,50 | 13,95 |
| ₺44,91 mr | N/A | 0,60 | 62,05 | |
| ₺9,80 mr | N/A | 0,68 | 11,82 | |
| ₺1,23 mr | 77,41 | 1,77 | 26,96 | |
SASA- | ₺81,90 mr | N/A | 0,43 | 16,59 |
| ₺624,85 mn | 27,24 | 1,04 | 5,56 | |
SEYKM- | ₺504,00 mn | 32,59 | 0,86 | 15,00 |
| ₺105,37 mr | 8,98 | 0,39 | 12,86 | |
| ₺638,40 mn | N/A | 3,25 | N/A | |
TMPOL- | ₺1,18 mr | N/A | 1,25 | 7,91 |
| ₺10,48 mr | 9,00 | 0,62 | N/A | |
| ₺702,32 mr | 9,65 | 1,54 | 5,09 | |
| ₺1,68 mr | 9,38 | 0,59 | 4,92 | |
CASA- | ₺151,90 mn | N/A | -2,33 | 1,06 |
| ₺10,73 mr | 25,59 | 0,54 | 8,48 | |
ISSEN- | ₺1,99 mr | 5,73 | 0,29 | 12,97 |
RNPOL- | ₺1,03 mr | 13,78 | 0,85 | 7,25 |
DNISI- | ₺1,87 mr | 35,77 | 1,17 | 20,49 |
| ₺5,64 mr | 7,73 | 1,28 | 4,92 | |
| ₺3,53 mr | 13,02 | 0,65 | 8,02 | |
EFOR- | ₺33,61 mr | 2429,37 | 6,25 | 18,01 |
| ₺6,52 mr | 518,68 | 2,01 | 18,48 | |
| ₺7,93 mr | N/A | 5,64 | 54,45 | |
| ₺2,80 mr | 9,15 | 0,65 | 3,40 | |
| ₺3,57 mr | N/A | 0,51 | 3,24 | |
| ₺2,90 mr | 114,40 | 0,80 | 6,87 | |
| ₺5,25 mr | 29,58 | 1,89 | 8,94 | |
| ₺3,31 mr | 32,33 | 0,90 | 5,26 | |





















