
SASA
--
0,00
-
Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA)
(54,08) ERDEMOĞLU HOLDİNG A.Ş.
(54,08) ERDEMOĞLU HOLDİNG A.Ş.
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|---|---|---|
ERDEMOĞLU HOLDİNG A.Ş. | 2.865.300.245 | 54,08 | 54,08 |
MERİNOS HALI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 701.789.750 | 13,24 | 13,24 |
DİNARSU İMALAT VE TİCARET A.Ş. | 400.401.394 | 7,56 | 7,56 |
DİĞER | 1.331.050.721 | 25,12 | 25,12 |
TOPLAM | 5.298.542.110 | 100,00 | 100,00 |
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sasa Polyester Sanayi A.Ş. şirket sermayesine dolaylı yoldan sahip kişi bulunmamaktadır. |
Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Pay | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
---|---|---|---|---|---|
SASA DIŞ TİCARET A.Ş. | İhracat - İthalat | 2.000.000 | 2.000.000 | TRY | 100,00 |
SASA ULUSLARARASI FİNANSAL YATIRIM A.Ş. | Şirketimizin önümüzdeki dönemde yurt içinde ve yurt dışında yapacağı yatırımlara, kurabileceği ortaklıklara ait işlemlerin ve bu çerçevede küresel kredi ve sermaye piyasalarında yapılabilecek işlemlerin daha etkin yürütülebilmesi | 20.000.000 | 20.000.000 | TRY | 100,00 |