İmalat Sektörü
İmalat bir yarı mamulün ya da bir hammaddenin işlenerek bir sanayi ürününe ya da ara mala dönüştürülmesi faaliyetidir. Bu süreçte makineler ve insan gücü ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabilir. İmalat sektörü ağır ve hafif sanayi olarak ikiye ayrılır.
| Sektör Ortalamaları | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|
| BIST 100 | |||
| Aritmetik Ortalama | |||
| Ağırlıklı Ortalama | |||
| Medyan |
| Şirket Kodu | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|---|
ADEL -- - | ₺8,067 mr | N/A | 5,61 | N/A |
AKSA -- - | ₺40,287 mr | 15,85 | 1,34 | 14,11 |
ALCAR -- - | ₺9,850 mr | 19,94 | 4,67 | N/A |
ALKIM -- - | ₺4,764 mr | N/A | 1,10 | 15,09 |
DERHL -- - | ₺2,865 mr | 73,10 | 1,73 | 7,99 |
ARCLK -- - | ₺71,695 mr | N/A | 1,05 | 7,73 |
KLKIM -- - | ₺14,324 mr | 12,14 | 2,39 | 5,78 |
ASELS -- - | ₺840,408 mr | 37,10 | 4,51 | 20,87 |
AYES -- - | ₺2,355 mr | N/A | 1,41 | 30,23 |
AYGAZ -- - | ₺47,257 mr | 12,95 | 0,73 | 14,97 |
BALAT -- - | ₺1,194 mr | N/A | 23,61 | N/A |
BAYRK -- - | ₺1,118 mr | N/A | 3,47 | 58,53 |
BFREN -- - | ₺22,777 mr | 198,48 | 44,33 | 60,41 |
BNTAS -- - | ₺1,550 mr | 8,23 | 1,09 | 9,15 |
BOSSA -- - | ₺9,100 mr | 30,23 | 0,92 | 15,06 |
BRISA -- - | ₺26,667 mr | 85,71 | 1,17 | 6,21 |
BRKO -- - | ₺1,134 mr | N/A | 0,66 | 17,52 |
BRMEN -- - | ₺869,781 mn | N/A | -143,55 | N/A |
BRSAN -- - | ₺68,688 mr | 68,99 | 1,86 | 21,01 |
BURCE -- - | ₺3,120 mr | N/A | 2,85 | 165,96 |
BURVA -- - | ₺2,070 mr | N/A | 23,73 | N/A |
CELHA -- - | ₺2,607 mr | N/A | 0,61 | N/A |
CEMAS -- - | ₺4,184 mr | N/A | 1,02 | N/A |
CEMTS -- - | ₺5,175 mr | 430,21 | 0,81 | 7,39 |
CUSAN -- - | ₺1,533 mr | N/A | 1,75 | N/A |
DMSAS -- - | ₺2,028 mr | N/A | 1,50 | 7,19 |
BLUME -- - | ₺8,229 mr | 407,27 | 14,00 | 386,79 |
DOGUB -- - | ₺1,870 mr | N/A | 26,75 | N/A |
DOKTA -- - | ₺6,947 mr | N/A | 1,00 | 23,75 |
YKSLN -- - | ₺1,465 mr | N/A | 2,68 | 7,79 |
EMKEL -- - | ₺9,218 mr | N/A | 9,43 | N/A |
EPLAS -- - | ₺1,064 mr | N/A | 0,32 | N/A |
ERBOS -- - | ₺3,812 mr | N/A | 1,22 | 35,78 |
EREGL -- - | ₺169,260 mr | 33,33 | 0,61 | 13,96 |
FMIZP -- - | ₺4,761 mr | N/A | 7,46 | N/A |
FORMT -- - | ₺3,735 mr | N/A | 1,87 | N/A |
FROTO -- - | ₺333,540 mr | 9,04 | 2,10 | 9,05 |
GEDZA -- - | ₺1,255 mr | 34,42 | 1,19 | 8,37 |
GENTS -- - | ₺7,418 mr | N/A | 2,38 | 9,96 |
GEREL -- - | ₺7,517 mr | N/A | 2,70 | N/A |
GUBRF -- - | ₺112,475 mr | 15,94 | 4,12 | 11,70 |
HEKTS -- - | ₺28,072 mr | N/A | 1,90 | N/A |
IHEVA -- - | ₺869,240 mn | 13,01 | 0,46 | 3,06 |
ISDMR -- - | ₺102,776 mr | 9,57 | 0,73 | 8,80 |
IZFAS -- - | ₺8,351 mr | N/A | 47,28 | 151,84 |
IZMDC -- - | ₺9,075 mr | 11,77 | 0,49 | 12,20 |
JANTS -- - | ₺13,580 mr | 24423,76 | 2,14 | 25,72 |
KAPLM -- - | ₺7,005 mr | N/A | 6,63 | 83,96 |
KARSN -- - | ₺8,523 mr | 15,69 | 1,40 | 8,29 |
KARTN -- - | ₺6,086 mr | N/A | 2,24 | N/A |
KATMR -- - | ₺6,826 mr | 7,69 | 0,83 | 12,30 |
KLMSN -- - | ₺2,431 mr | N/A | 0,57 | 18,84 |
KORDS -- - | ₺9,989 mr | N/A | 0,65 | 16,32 |
KRDMA -- - | ₺28,956 mr | N/A | 0,45 | 6,50 |
KRDMB -- - | ₺25,490 mr | N/A | 0,40 | 5,87 |
KRDMD -- - | ₺28,979 mr | N/A | 0,45 | 6,50 |
MRSHL -- - | ₺18,382 mr | N/A | 19,82 | 33,93 |
ORMA -- - | ₺4,706 mr | N/A | 0,73 | 16,92 |
POLTK -- - | ₺33,103 mr | N/A | 103,29 | 254,01 |
PRKAB -- - | ₺8,219 mr | N/A | 9,71 | 12,33 |
SAFKR -- - | ₺4,956 mr | 41,26 | 4,67 | 17,39 |
SASA -- - | ₺130,132 mr | N/A | 0,94 | 44,62 |
SILVR -- - | ₺969,500 mn | N/A | 0,60 | 24,63 |
SUMAS -- - | ₺1,768 mr | 842,43 | 4,03 | 25,08 |
TOASO -- - | ₺115,800 mr | 41,67 | 2,19 | 24,83 |
TUCLK -- - | ₺1,676 mr | 16,38 | 0,51 | 14,34 |
ULUSE -- - | ₺13,000 mr | N/A | 104,21 | N/A |
ARZUM -- - | ₺1,680 mr | N/A | 10,81 | 6,29 |
RNPOL -- - | ₺1,404 mr | N/A | 1,36 | 8,98 |
SNICA -- - | ₺2,622 mr | N/A | 0,55 | 17,38 |
PNLSN -- - | ₺2,961 mr | 34,70 | 1,08 | 7,32 |
MAKIM -- - | ₺1,951 mr | N/A | 1,89 | 24,90 |
KCAER -- - | ₺21,850 mr | 40,03 | 1,85 | 9,82 |
HKTM -- - | ₺1,264 mr | N/A | 1,26 | 11,01 |
BVSAN -- - | ₺3,865 mr | 8,69 | 1,62 | 8,77 |
GIPTA -- - | ₺9,240 mr | 14,86 | 2,57 | 18,05 |
HATSN -- - | ₺9,259 mr | 35,27 | 1,54 | 16,89 |
MEKAG -- - | ₺3,128 mr | N/A | 2,32 | N/A |
DOFER -- - | ₺3,094 mr | N/A | 2,48 | 19,11 |
KBORU -- - | ₺8,724 mr | 9,82 | 2,06 | 24,23 |
ALVES -- - | ₺4,336 mr | 184,07 | 1,69 | 4,35 |
TCKRC -- - | ₺8,269 mr | 15,08 | 1,89 | 13,61 |
OZATD -- - | ₺13,000 mr | N/A | 3,07 | 28,20 |
DOFRB -- - | ₺12,943 mr | 70,41 | 7,25 | 30,84 |
