Kimya ve Plastik Sektörü
Kimya ve plastik sektörü pek çok sektöre ara mal ve hammadde tedariği yapmaktadır. Tarım ilaçları, gübreler, sentetik malzemeler, temizlik ürünleri, kozmetik ürünler, boya, plastik hammaddeleri, petro-kimya ürünleri bu sektör tarafından üretilir.
| Sektör Ortalamaları | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|
| BIST 100 | |||
| Aritmetik Ortalama | |||
| Ağırlıklı Ortalama | |||
| Medyan |
| Şirket Kodu | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|---|
ACSEL -- - | ₺1,045 mr | N/A | 1,94 | 26,83 |
ISKPL -- - | ₺12,975 mr | 42,72 | 5,23 | 37,73 |
AKSA -- - | ₺39,277 mr | 15,45 | 1,30 | 13,88 |
ALKIM -- - | ₺4,773 mr | N/A | 1,10 | 15,12 |
KLKIM -- - | ₺14,094 mr | 11,94 | 2,35 | 5,67 |
AYGAZ -- - | ₺46,290 mr | 12,68 | 0,72 | 14,65 |
BAGFS -- - | ₺3,642 mr | 24,63 | 0,53 | 5,09 |
BRISA -- - | ₺24,638 mr | 79,19 | 1,08 | 5,84 |
DYOBY -- - | ₺3,954 mr | N/A | 0,56 | 4,42 |
EGGUB -- - | ₺9,550 mr | 18,69 | 1,20 | 9,40 |
EGPRO -- - | ₺13,244 mr | 13,62 | 1,60 | 5,23 |
EKIZ -- - | ₺789,180 mn | 102,94 | 2,14 | N/A |
EPLAS -- - | ₺989,293 mn | N/A | 0,30 | N/A |
GOODY -- - | ₺3,961 mr | N/A | 1,29 | 3,48 |
GUBRF -- - | ₺102,705 mr | 14,55 | 3,76 | 10,69 |
HEKTS -- - | ₺26,807 mr | N/A | 1,82 | N/A |
BLUME -- - | ₺9,137 mr | 452,23 | 15,55 | 429,70 |
IZFAS -- - | ₺7,879 mr | N/A | 44,60 | 143,38 |
KORDS -- - | ₺9,590 mr | N/A | 0,63 | 16,08 |
MEGAP -- - | ₺1,004 mr | 1,76 | 0,33 | 1,97 |
MRSHL -- - | ₺17,404 mr | N/A | 18,76 | 32,14 |
PETKM -- - | ₺43,262 mr | N/A | 0,65 | N/A |
POLHO -- - | ₺12,295 mr | N/A | 0,88 | 17,74 |
SANFM -- - | ₺2,363 mr | 156,97 | 4,20 | 13,22 |
SASA -- - | ₺128,380 mr | N/A | 0,93 | 44,31 |
SEKUR -- - | ₺709,284 mn | N/A | 1,63 | 9,48 |
SEYKM -- - | ₺1,074 mr | N/A | 2,27 | N/A |
SISE -- - | ₺114,197 mr | 29,33 | 0,50 | 13,28 |
SODSN -- - | ₺1,532 mr | N/A | 8,05 | 79,19 |
TMPOL -- - | ₺4,267 mr | N/A | 5,11 | 25,15 |
TRCAS -- - | ₺10,265 mr | 9,02 | 0,73 | N/A |
TUPRS -- - | ₺375,340 mr | 14,06 | 1,09 | 5,38 |
MERCN -- - | ₺3,010 mr | 13,66 | 1,34 | 8,45 |
CASA -- - | ₺550,760 mn | 48,46 | 2,44 | 3,79 |
ECOGR -- - | ₺11,545 mr | 63,46 | 0,77 | 20,28 |
ISSEN -- - | ₺3,204 mr | N/A | 0,62 | 5,64 |
RNPOL -- - | ₺1,422 mr | N/A | 1,38 | 9,06 |
DNISI -- - | ₺2,610 mr | N/A | 2,10 | 28,29 |
KMPUR -- - | ₺7,551 mr | N/A | 2,67 | 10,27 |
KOPOL -- - | ₺7,276 mr | 46,90 | 1,68 | 10,78 |
EFOR -- - | ₺49,441 mr | N/A | 12,61 | 43,29 |
TARKM -- - | ₺7,051 mr | N/A | 2,82 | 21,95 |
BAHKM -- - | ₺3,308 mr | N/A | 2,44 | 32,78 |
