Bilişim ve Yazılım Sektörü
Bilişim ve yazılım sektörü bilgisayarlar, bilgisayar ağları, yazılım, donanım, web tasarımı, yarı iletken gibi ürün ve hizmetler üzerine çalışır. Yazılım sektörü firmaları daha çok hizmet sağlayıcılığı yaparken bilişim sektöründe donanım ürünlerinin ticareti de yapılmaktadır.
| Sektör Ortalamaları | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|
| BIST 100 | |||
| Aritmetik Ortalama | |||
| Ağırlıklı Ortalama | |||
| Medyan |
| Şirket Kodu | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|---|
ARDYZ -- - | ₺4,930 mr | 9,02 | 1,31 | 5,51 |
ARENA -- - | ₺2,650 mr | N/A | 1,07 | 7,27 |
ATATP -- - | ₺15,253 mr | 8,68 | 3,91 | 4,53 |
VBTYZ -- - | ₺1,995 mr | N/A | 2,02 | 8,86 |
DESPC -- - | ₺1,130 mr | 61,04 | 2,54 | 0,54 |
DGATE -- - | ₺2,295 mr | N/A | 9,09 | 2,37 |
ESCOM -- - | ₺2,396 mr | N/A | 1,15 | 5,36 |
FONET -- - | ₺2,724 mr | 15,41 | 1,80 | 12,09 |
KONTR -- - | ₺17,550 mr | N/A | 3,43 | 47,44 |
MTRKS -- - | ₺2,637 mr | 13,70 | 3,24 | 7,46 |
INDES -- - | ₺5,640 mr | 14,38 | 0,90 | 2,22 |
PENTA -- - | ₺5,505 mr | 27,68 | 1,34 | 5,08 |
KAREL -- - | ₺7,785 mr | N/A | 6,06 | 32,26 |
KFEIN -- - | ₺1,827 mr | 9,33 | 1,61 | 6,86 |
KRONT -- - | ₺2,709 mr | 54,00 | 4,34 | 20,07 |
LINK -- - | ₺5,113 mr | 10,91 | 3,66 | 9,66 |
LOGO -- - | ₺15,590 mr | 11,25 | 4,42 | 7,42 |
NETAS -- - | ₺4,129 mr | N/A | -18,24 | 28,05 |
PAPIL -- - | ₺3,228 mr | N/A | 6,31 | 30,56 |
PKART -- - | ₺1,651 mr | N/A | 3,80 | 15,01 |
SMART -- - | ₺760,239 mn | N/A | 1,67 | 5,30 |
EDATA -- - | ₺2,115 mr | N/A | 2,44 | 24,94 |
MIATK -- - | ₺19,068 mr | 13,75 | 3,40 | 16,33 |
MOBTL -- - | ₺7,431 mr | 24,17 | 0,98 | 11,17 |
YEOTK -- - | ₺13,220 mr | 13,48 | 3,97 | 8,21 |
HTTBT -- - | ₺14,646 mr | 39,35 | 5,27 | 21,26 |
OBASE -- - | ₺1,625 mr | 452,50 | 2,41 | 8,61 |
AZTEK -- - | ₺4,450 mr | 65,96 | 2,07 | 6,52 |
INGRM -- - | ₺9,756 mr | N/A | 4,91 | 25,48 |
FORTE -- - | ₺5,226 mr | 2,80 | 2,69 | 20,75 |
REEDR -- - | ₺9,994 mr | N/A | 1,29 | N/A |
PATEK -- - | ₺16,620 mr | 18,22 | 7,98 | N/A |
ODINE -- - | ₺25,150 mr | 70,14 | 12,26 | 71,10 |
SKYLP -- - | ₺2,532 mr | N/A | 11,04 | 688,28 |
ONRYT -- - | ₺4,040 mr | 84,24 | 1,56 | 18,58 |
INTEK -- - | ₺2,316 mr | 195,91 | 7,62 | 11,02 |
DOFRB -- - | ₺13,532 mr | 73,61 | 7,58 | 32,31 |
